Stemwaarden Eerste Kamerverkiezing 2019 vastgesteld
Op 27 mei vindt de verkiezing plaats van de 75 leden van de Eerste Kamer. Gestemd wordt door de op 20 maart gekozen (570) provinciale statenleden en de (19) leden van de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Niet iedere stem telt daarbij even zwaar; dit hangt af van het inwoneraantal van de provincie respectievelijk openbaar lichaam. Op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde bevolkingsaantallen per 1 januari 2019 heeft de Kiesraad de volgende stemwaarden vastgesteld.
Stemwaarden
Provincie | Inwonersaantal | Aantal statenleden | Stemwaarde | Totaal aantal stemmen | Percentage (afgerond) |
Groningen | 584.094 | 43 | 136 | 5.848 | 3,38 |
Fryslân | 647.740 | 43 | 151 | 6.493 | 3,75 |
Drenthe | 492.179 | 41 | 120 | 4.920 | 2,84 |
Overijssel | 1.156.373 | 47 | 246 | 11.562 | 6,68 |
Flevoland | 416.431 | 41 | 102 | 4.182 | 2,42 |
Gelderland | 2.071.913 | 55 | 377 | 20.735 | 11,98 |
Utrecht | 1.342.194 | 49 | 274 | 13.426 | 7,76 |
Noord-Holland | 2.853.488 | 55 | 519 | 28.545 | 16,49 |
Zuid-Holland | 3.674.146 | 55 | 668 | 36.740 | 21,22 |
Zeeland | 383.073 | 39 | 98 | 3.822 | 2,21 |
Noord-Brabant | 2.544.995 | 55 | 463 | 25.465 | 14,71 |
Limburg | 1.116.127 | 47 | 237 | 11.139 | 6,43 |
Bonaire | 20.104 | 9 | 22 | 198 | 0,11 |
Sint Eustatius | 3.138 | 5 | 6 | 30 | 0,02 |
Saba | 1.915 | 5 | 4 | 20 | 0,01 |
Totaal | 17.307.910 | 589 | 173,125 | 100 |
Eerste Kamerverkiezing
Op basis van de vastgestelde stemwaarden wordt de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing van 27 mei berekend. De Kiesraad stelt op 31 mei in een openbare zitting de officiële uitslag vast.
- Staatscourantpublicatie stemwaarden: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-17854.html
- Staatscourantpublicatie inwoneraantal provincies: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-13616.html
- Staatscourantpublicatie inwoneraantal openbare lichamen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-16806.html