Persbericht , 11 juni 2009
Op de lijsten van de 17 partijen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen stonden in totaal 289 kandidaten. Daarvan waren 96 vrouw. Dat is 33% van het totaal.
Uiteindelijk zijn van de 25 kandidaten 11 vrouwen verkozen, 44% van het totaal.
| Lijstnr. Aanduiding | Aantal | Waarvan | Aantal | Gekozen |
| kandidaten | vrouwen | zetels | vrouwen | |
| 1. CDA - Europese Volkspartij | 25 | 14 | 5 | 3 |
| 2. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 3. VVD - Europese Liberaal-Democraten | 30 | 7 | 3 | 1 |
| 4. GROENLINKS | 19 | 8 | 3 | 2 |
| 5. SP (Socialistische Partij) | 30 | 12 | 2 | 1 |
| 6. ChristenUnie-SGP | 20 | 4 | 2 | - |
| 7. Democraten 66 (D66) | 30 | 11 | 3 | 2 |
| 8. Newropeans | 8 | 2 | ||
| 9. Europa Voordelig! & Duurzaam | 5 | 1 | ||
| 10. Solidara | 25 | 6 | ||
| 11. Partij voor de Dieren | 15 | 8 | ||
| 12. EUROPESE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (EKP) | 10 | 1 | ||
| 13. De Groenen | 8 | 3 | ||
| 14. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 10 | 2 | 4 | - |
| 15. Liberaal Democratische Partij | 11 | 3 | ||
| 16. Partij voor Europese Politiek (PEP) | 6 | 2 | ||
| 17. Libertas | 24 | 6 |
| Totaal | 289 | 96 | 25 | 11 |
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor nadere informatie zie www.kiesraad.nl. Ook kunt u zich richten tot de woordvoerder van de Kiesraad, Mat Meijs, tel. 070 - 426 8272 of 06 53657747.